Monthly Rates (2500 km / 6 days a week / 10 hours per day)
Type of Vehicle | Tariff (INR) | Extra KM | Extra Hour |
Suzuki Swift Dzire | 64500 | 15 | 150 |
Toyota Etios | 69500 | 17 | 150 |
Suzuki Ciaz | 79500 | 20 | 200 |
Toyota Corolla Altis | 89500 | 20 | 200 |
Toyota Camry | 119500 | 40 | 400 |
Audi A6 | 179500 | 65 | 650 |
Mercedes E 220 | 179500 | 65 | 650 |
Jaguar XF | 189500 | 70 | 700 |
Audi A-8 L | 199500 | 75 | 750 |
Mercedes S 350 | 299500 | 150 | 1500 |
Mercedes S 500 L | 399500 | 245 | 2500 |
Toyota Innova | 82500 | 16 | 150 |
Toyota Crysta | 99500 | 22 | 200 | Toyota Fortuner | 129500 | 40 | 400 |
Audi Q3 | 139500 | 40 | 400 |
Toyota Landcrusier Prado | 169500 | 65 | 650 |
Range Rover Evoque | 179500 | 75 | 750 |
Landrover Discovery Sports | 179500 | 75 | 750 |
Jaguar F – Pace | 189500 | 85 | 850 |
Terms & Conditions: